荃灣迷你倉
位於荃灣,綠色迷你倉提供2至259 平方尺(實尺計算)多種面積以供選擇,配備消防設施,租期靈活,切合客戶所需!適合各行各業及私人存放傢私、雜物、單車、文件、貨物。
- 設備符合消防條例
- 租期靈活
- 24小時自由出入
- 全方位24小時監察系統
- 冷氣系統維持在室溫+/-2 °C
- 濕度控制維持在40-70%
- 定期防蟲措施
- 提供手推車及梯
如有任何查詢,歡迎隨時聯絡我們
enquiry@greenbusiness.com.hk 或 +852 8108 7711
服務式辦公室&迷你倉
讓你的公司同時擁有貨倉及辦公室,可以方便即時處理貨物,安排運輸進出等。
彈性租期
租期按月計算,半年以上更有折扣優惠,無論短租長用都適合!
24小時進出
隨時提存貨物,設有獨立智能卡系統及24小時監控設備,安全有保障!
冷氣開放
維持室內溫度於攝氏24 ~ 27度,避免過分潮濕或乾燥,保障你的物品。
迷你倉價錢 / 價目表
儲物櫃 | 呎吋 (闊x深x 高) (單位: 吋) |
標準月租 | 預繳6 個月 95折 (每月平均租金) |
預繳 12 個月 88折 (每月平均租金) |
儲物櫃 (小) | 17” x 14.5” x 12.5” | HK$150 | HK$143 | HK$132 |
儲物櫃 (大) | 18” x 15.5” x 34” | HK$250 | HK$238 | HK$220 |
8F四層儲物櫃 (上/下) | 23.6” x 23.6” x 21.7” | HK$280 | HK$266 | HK$246 |
8F四層儲物櫃 (中) | 23.6” x 23.6” x 21.7” | HK$380 | HK$285 | HK$264 |
9C四層儲物櫃 (上) | 26” x 15.7” x 22.4” | HK$240 | HK$228 | HK$211 |
9C四層儲物櫃 (中) | 26” x 15.7” x 22” | HK$250 | HK$238 | HK$220 |
9C四層儲物櫃 (下) | 26” X 15.7” x 18.9” | HK$200 | HK$190 | HK$176 |
9B四層儲物櫃 (上/中) L2 | 24.4”x23.6”x22.4”(上) 24.4”x23.6”x20.9”(中) |
HK$300 | HK$285 | HK$264 |
9B四層儲物櫃 (下) L2 | 24.4” x 23.6” x 20.5” | HK$280 | HK$266 | HK$246 |
9B四層儲物櫃 (上/下) L3 | 29.5”x21.3”x20.9”(上) 29.5”x21.3”x19.7”(下) |
HK$280 | HK$266 | HK$246 |
9B四層儲物櫃 (中) L3 | 29.5” x 21.3” x 20.1” | HK$300 | HK$285 | HK$264 |
9B四層儲物櫃 (上/中) L5 | 23.2”x20.9”x20.9”(上) 23.2”x20.9”x20.1”(中) |
HK$280 | HK$266 | HK$246 |
9B四層儲物櫃 (下) L5 | 23.2” x 20.9” x 19.7” | HK$260 | HK$247 | HK$229 |
8F三層儲物櫃 (上/下) | 23.6” x 23.6” x 29” | HK$380 | HK$361 | HK$334 |
8F三層儲物櫃 (中) | 23.6” x 23.6” x 29” | HK$400 | HK$380 | HK$341 |
9C三層儲物櫃 (上) | 26” x 15.7” x 29.9” | HK$300 | HK$285 | HK$264 |
9C三層儲物櫃 (中) | 26” x 15.7” x 28.7” | HK$300 | HK$285 | HK$264 |
9C三層儲物櫃 (下) | 26” x 15.7” x 28.3” | HK$280 | HK$266 | HK$246 |
兩層儲物櫃 (上) | 46” x 46” x 48” | HK$680 | HK$646 | HK$598 |
兩層儲物櫃 (下) | 46” x 46” x 48” | HK$780 | HK$741 | HK$686 |
實用面積 (平方呎) |
呎吋 (闊x深x 高) (單位: 吋) |
標準月租 | 預繳6個月9折 | 預繳一年8折 | 預繳兩年7折 額外送兩個月 (每月平均租金) |
13(上層) | 26” x 71” x 42” | HK$530 | HK$477 | HK$424 | HK$342 |
13(下層) | 26” x 71” x 46” | HK$620 | HK$558 | HK$496 | HK$401 |
13(有層板) | 26” x 71” x 88” | HK$1,000 | HK$900 | HK$800 | HK$646 |
22 | 52” x 60” x 88” | HK$1,500 | HK$1350 | HK$1,200 | HK$969 |
實用面積 (平方呎) |
呎吋 (闊x深x 高) (單位: 吋) |
標準月租 | 預繳6 個月 9折 (每月平均租金) |
預繳 12 個月 8折 (每月平均租金) |
預繳 24 個月 7折 額外送兩個月 (每月平均租金) |
10 | 35” x 41” x 86” | HK$768 | HK$691 | HK$614 | HK$497 |
11 | 35” x 45” x 86” | HK$818 | HK$736 | HK$654 | HK$529 |
12 | 35” x 48” x 86” | HK$868 | HK$781 | HK$694 | HK$561 |
13 | 39” x 46” x 86” | HK$918 | HK$826 | HK$734 | HK$594 |
14 | 43” x 46” x 86” | HK$968 | HK$871 | HK$774 | HK$626 |
實用面積 (平方呎) |
呎吋 (闊x深x 高) (單位: 吋) |
標準月租 | 預繳6 個月 9折 (每月平均租金) |
預繳 12 個月 8折 (每月平均租金) |
預繳 24 個月 7折 額外送兩個月 (每月平均租金) |
15 | 47” x 46” x 86” | HK$1,018 | HK$916 | HK$814 | HK$658 |
16 | 47” x 50” x 86” | HK$1,068 | HK$961 | HK$854 | HK$690 |
17 | 51” x 49” x 86” | HK$1,118 | HK$1,006 | HK$894 | HK$723 |
18 | 47” x 55” x 86” | HK$1,168 | HK$1,051 | HK$934 | HK$755 |
19 | 47” x 57” x 86” | HK$1,218 | HK$1,096 | HK$974 | HK$787 |
實用面積 (平方呎) |
呎吋 (闊x深x 高) (單位: 吋) |
標準月租 | 預繳6 個月 9折 (每月平均租金) |
預繳 12 個月 8折 (每月平均租金) |
預繳 24 個月 7折 額外送兩個月 (每月平均租金) |
20 | 46” x 61” x 86” | HK$1,268 | HK$1,141 | HK$1,014 | HK$820 |
21 | 46” x 64” x 86” | HK$1,318 | HK$1,186 | HK$1,054 | HK$852 |
22 | 45” x 70” x 86” | HK$1,368 | HK$1,231 | HK$1,094 | HK$884 |
23 | 48” x 67” x 86” | HK$1,418 | HK$1,276 | HK$1,134 | HK$917 |
24 | 47” x 73” x 86” | HK$1,468 | HK$1,321 | HK$1,174 | HK$949 |
26 | 68” x 55” x 86” | HK$1,568 | HK$1,411 | HK$1,254 | HK$1,014 |
27 | 47” x 82” x 86” | HK$1,618 | HK$1,456 | HK$1,294 | HK$1,046 |
28 | 47” x 85” x 86” | HK$1,678 | HK$1,510 | HK$1,342 | HK$1,085 |
實用面積 (平方呎) |
呎吋 (闊x深x 高) (單位: 吋) |
標準月租 | 預繳6 個月 9折 (每月平均租金) |
預繳 12 個月 8折 (每月平均租金) |
預繳 24 個月 7折 額外送兩個月 (每月平均租金) |
31 | 47” x 93” x 86” | HK$1,828 | HK$1,645 | HK$1,462 | HK$1,182 |
32 | 61” x 74” x 86” | HK$1,878 | HK$1,690 | HK$1,502 | HK$1,214 |
34 | 51” x 95” x 86” | HK$1,978 | HK$1,780 | HK$1,582 | HK$1,278 |
35 | 110” x 46” x 86” | HK$2,028 | HK$1,825 | HK$1,622 | HK$1,311 |
36 | 70” x 74” x 86” | HK$2,078 | HK$1,870 | HK$1,662 | HK$1,343 |
38 | 113” x 48” x 86” | HK$2,178 | HK$1,960 | HK$1,742 | HK$1,408 |
39 | 80” x 71” x 86” | HK$2,228 | HK$2,005 | HK$1,782 | HK$1,440 |
實用面積 (平方呎) |
呎吋 (闊x深x 高) (單位: 吋) |
標準月租 | 預繳6 個月 9折 (每月平均租金) |
預繳 12 個月 8折 (每月平均租金) |
預繳 24 個月 7折 額外送兩個月 (每月平均租金) |
43 | 59” x 104” x 86” | HK$2,428 | HK$2,185 | HK$1,942 | HK$1,569 |
44 | 84” x 76” x 86” | HK$2,478 | HK$2,230 | HK$1,982 | HK$1,602 |
47 | 59” x 114” x 86” | HK$2,628 | HK$2,365 | HK$2,102 | HK$1,698 |
48 | 57” x 120” x 86” | HK$2,678 | HK$2,410 | HK$2,142 | HK$1,731 |
49 | 78” x 92” x 86” | HK$2,728 | HK$2,455 | HK$2,182 | HK$1,763 |
50 | 71” x 101” x 86” | HK$2,778 | HK$2,500 | HK$2,222 | HK$1,795 |
51 | 59” x 125” x 86” | HK$2,828 | HK$2,545 | HK$2,262 | HK$1,828 |
53 | 63” x 121” x 86” | HK$2,928 | HK$2,635 | HK$2,342 | HK$1,892 |
56 | 64” x 129” x 86” | HK$3,078 | HK$2,770 | HK$2,462 | HK$1,989 |
58 | 124” x 67” x 86” | HK$3,178 | HK$2,860 | HK$2,542 | HK$2,054 |
59 | 73” x 117” x 86” | HK$3,228 | HK$2,905 | HK$2,582 | HK$2,086 |
實用面積 (平方呎) |
呎吋 (闊x深x 高) (單位: 吋) |
標準月租 | 預繳6 個月 9折 (每月平均租金) |
預繳 12 個月 8折 (每月平均租金) |
預繳 24 個月 7折 額外送兩個月 (每月平均租金) |
62 | 64” x 138” x 86” | HK$3,378 | HK$3,040 | HK$2,702 | HK$2,183 |
64 | 79” x 118” x 86” | HK$3,478 | HK$3,130 | HK$2,782 | HK$2,248 |
65 | 124” x 83” x 86” | HK$3,528 | HK$3,175 | HK$2,822 | HK$2,280 |
78 | 103” x 122” x 86” | HK$4,178 | HK$3,760 | HK$3,342 | HK$2,700 |
81 | 112” x 115” x 86” | HK$4,328 | HK$3,895 | HK$3,462 | HK$2,797 |
109 | 75” x 211” x 86” | HK$5,638 | HK$5,074 | HK$4,510 | HK$3,643 |
115 | 70” x 234” x 86” | HK$5,878 | HK$5,290 | HK$4,702 | HK$3,798 |
119 | 83” x 207” x 86” | HK$6,028 | HK$5,425 | HK$4,822 | HK$3,895 |
259 | 191” x 189” x 92” | HK$12,800 | HK$11,520 | HK$10,240 | HK$8,271 |